Standard Vault 가격
Standard Vault 가격
Standard Vault의 가격 모델(Fixed 및 Flex)과 모델별 성능 티어 및 요금이에요.
출처: 문서
본문
Standard Vault는 Cohere가 관리하는 서비스로 청구돼요. 가격은 선택한 모델과 각 모델의 성능 티어에 따라 달라져요. Cohere가 기본 인프라와 확장을 관리하며, 고객은 두 가지 가격 모델 중 하나를 선택할 수 있어요:
| 기능 | Fixed | Flex |
|---|---|---|
| 약정 | 월별 또는 연간 | 월별 또는 연간 |
| 용량 | 고정된 인스턴스 수 (자동 확장 없음) | 최소 기준 인스턴스 + 자동 확장 |
| 크기 결정 | 사이징 작업 또는 프로덕션 트라이얼로 결정 (예: 예상 부하 기반) | -- |
| 자동 확장 | -- | 요청률과 합의된 지연 시간 SLO에 따라 확장/축소 |
| 일시중지/재개 | 비용 절감을 위해 모델을 일시중지하거나 일시중지된 모델을 재개할 수 있음 | 비용 절감을 위해 모델을 일시중지하거나 일시중지된 모델을 재개할 수 있음 |
| 초과분 | -- | 추가 용량은 인스턴스-시간당 청구 |
| 최대 용량 | -- | 모델별 최대 인스턴스 상한 |
다음 표는 사용 가능한 모델과 요금을 요약해요. 모든 요금은 인스턴스당 기준이에요.
| Model | Performance Tier | Hourly rate | Monthly rate | Annual rate |
|---|---|---|---|---|
| Embed 3 | Small | $4.00 | $2,500 | $25,000 |
| Embed 4 | Small | $4.00 | $2,500 | $25,000 |
| Embed 4 | Medium | $5.00 | $3,250 | $32,500 |
| Rerank 3.5 | Medium | $5.00 | $3,250 | $32,500 |
| Rerank 4 Fast | Medium | $5.00 | $3,250 | $32,500 |
| Rerank 4 Pro | Medium | $5.00 | $3,250 | $32,500 |
| Rerank 4 Pro | Large | $10.00 | $6,500 | $65,000 |
| Parse 5 | Medium | $4.00 | $2,500 | $25,000 |
| Parse 5 | Large | $8.00 | $5,000 | $50,000 |
| Parse 5 | XL | $7.00 | $4,300 | $43,000 |
| Cohere Transcribe | Medium | $3.75 | $2,500 | $25,000 |
| Cohere Transcribe | Large | $7.50 | $4,750 | $47,500 |
또한 Standard Vault 가격을 클라우드 제공자 계정(예: AWS)에서 직접 추론을 실행하는 운영 및 용량 비용과 비교해 볼 수 있어요. 클라우드 제공자 크레딧이 적용될 수 있죠.
생성형 모델
위 요금은 Embed, Rerank, Parse, Transcribe를 다뤄요. Embed와 Rerank는 셀프서비스로 사용할 수 있어요. 생성형 모델(Command A 계열 및 North)도 Standard Vault에서 사용할 수 있으며, 보통 대기 목록을 통해 제공돼요. 모든 요금은 인스턴스당, 시간당 기준이에요.
| Model | L Hourly rate | XL hourly rate |
|---|---|---|
| Command A | $40.00 | $48.00 |
| Command A Vision | $40.00 | $48.00 |
| Command A Translate | $40.00 | $48.00 |
| Command A Reasoning | $48.00 | $57.50 |
| Command A+ | $17.50 | $32.50 |
| North Mini Code | $7.50 | $10.50 |
월별 및 연간 약정 가격은 위에 설명한 것과 동일한 Fixed 및 Flex 플랜을 따르며, 해당 요금과 접근 권한은 Cohere에 문의하세요. 생성형 접근은 보통 대기 목록이 필요하므로, 볼트를 만들 때 모델 드롭다운을 확인하거나 Cohere에 연락하세요. 번들과 맞춤형 모델도 사용할 수 있고, 전체 목록은 Supported Models를 참조하세요.
암호화된 기밀 컴퓨팅 제품의 가격은 Model Vault Encrypted Pricing을 참조하세요.
성능 티어 (Performance Tiers)
각 모델은 인스턴스당 지연 시간 요구사항과 처리량 SLA(SLO)에 기반한 성능 티어를 가져요. 모델 드롭다운 선택에서 크기 문자(예: S, M, L)로 티어를 볼 수 있어요. 티어는 인스턴스/시간 가격을 따르며, 이는 결제 플랜에 통합돼요. 워크플로의 성격과 요구되는 성능 측정 기준에 맞는 모델-성능 티어 조합을 선택하는 것을 권장해요.