JSONCompactEachRow 형식

JSONCompactEachRow 형식

JSONCompactEachRow 형식은 데이터 행이 객체가 아닌 배열로 출력된다는 점만 JSONEachRow와 다릅니다. 각 행이 하나의 JSON 배열이며, football.json 예시를 통해 삽입과 읽기를 확인할 수 있어요.

출처: 문서

본문

Input Output Alias

설명 (Description)

JSONEachRow와 다른 점은 데이터 행이 객체가 아닌 배열로 출력된다는 점뿐입니다.

사용 예시 (Example usage)

데이터 삽입 (Inserting data)

football.json이라는 이름의 JSON 파일에 다음 데이터가 있다고 가정해 볼게요:

["2022-04-30", 2021, "Sutton United", "Bradford City", 1, 4]
["2022-04-30", 2021, "Swindon Town", "Barrow", 2, 1]
["2022-04-30", 2021, "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", 2, 0]
["2022-05-02", 2021, "Port Vale", "Newport County", 1, 2]
["2022-05-02", 2021, "Salford City", "Mansfield Town", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Barrow", "Northampton Town", 1, 3]
["2022-05-07", 2021, "Bradford City", "Carlisle United", 2, 0]
["2022-05-07", 2021, "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", 7, 0]
["2022-05-07", 2021, "Exeter City", "Port Vale", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Hartlepool United", "Colchester United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Newport County", "Rochdale", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Oldham Athletic", "Crawley Town", 3, 3]
["2022-05-07", 2021, "Stevenage Borough", "Salford City", 4, 2]
["2022-05-07", 2021, "Walsall", "Swindon Town", 0, 3]

데이터를 삽입합니다:

INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONCompactEachRow;

데이터 읽기 (Reading data)

JSONCompactEachRow 형식을 사용하여 데이터를 읽습니다:

SELECT *
FROM football
FORMAT JSONCompactEachRow

출력은 JSON 형식이 됩니다:

["2022-04-30", 2021, "Sutton United", "Bradford City", 1, 4]
["2022-04-30", 2021, "Swindon Town", "Barrow", 2, 1]
["2022-04-30", 2021, "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", 2, 0]
["2022-05-02", 2021, "Port Vale", "Newport County", 1, 2]
["2022-05-02", 2021, "Salford City", "Mansfield Town", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Barrow", "Northampton Town", 1, 3]
["2022-05-07", 2021, "Bradford City", "Carlisle United", 2, 0]
["2022-05-07", 2021, "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", 7, 0]
["2022-05-07", 2021, "Exeter City", "Port Vale", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Hartlepool United", "Colchester United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Newport County", "Rochdale", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Oldham Athletic", "Crawley Town", 3, 3]
["2022-05-07", 2021, "Stevenage Borough", "Salford City", 4, 2]
["2022-05-07", 2021, "Walsall", "Swindon Town", 0, 3]

형식 설정 (Format settings)

더 알아보기 (Learn more)