LangGraph 사례 연구
LangGraph 사례 연구 (Case studies)
LangGraph를 사용하는 기업들과 그 성공 사례를 공개 자료에서 모아 정리한 목록이에요. 여러분의 회사가 LangGraph를 쓰고 있다면 사례를 공유해서 목록에 추가해 주세요. 또한 다른 기업의 블로그 포스트나 보도자료 같은 공개 정보를 바탕으로 업데이트를 기여하는 것도 환영해요.
출처: 공식문서
사용 기업 목록 (Company list)
| 회사 | 산업 | 사용 사례 | 참고 자료 |
|---|---|---|---|
| AirTop | Software & Technology (GenAI Native) | AI 에이전트용 브라우저 자동화 | Case study, 2024 |
| AppFolio | Real Estate | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Case study, 2024 |
| Athena Intelligence | Software & Technology (GenAI Native) | 리서치 & 요약 | Case study, 2024 |
| BlackRock | Financial Services | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Interrupt talk, 2025 |
| Captide | Software & Technology (GenAI Native) | 데이터 추출 | Case study, 2025 |
| Cisco CX | Software & Technology | 고객 지원 | Interrupt Talk, 2025 |
| Cisco Outshift | Software & Technology | DevOps | Video story, 2025; Case study, 2025; Blog post, 2025 |
| Cisco TAC | Software & Technology | 고객 지원 | Video story, 2025 |
| City of Hope | Non-profit | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Video story, 2025 |
| C.H. Robinson | Logistics | 자동화 | Case study, 2025 |
| Definely | Legal | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Case study, 2025 |
| Docent Pro | Travel | GenAI 임베디드 제품 경험 | Case study, 2025 |
| Elastic | Software & Technology | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Blog post, 2025 |
| Exa | Software & Technology (GenAI Native) | 검색 | Case study, 2025 |
| GitLab | Software & Technology | 코드 생성 | Duo workflow docs |
| Harmonic | Software & Technology | 검색 | Case study, 2025 |
| Inconvo | Software & Technology | 코드 생성 | Case study, 2025 |
| Infor | Software & Technology | GenAI 임베디드 제품 경험; 고객 지원; 코파일럿 | Case study, 2025 |
| J.P. Morgan | Financial Services | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Interrupt talk, 2025 |
| Klarna | Fintech | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Case study, 2025 |
| Komodo Health | Healthcare | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Blog post |
| Social Media | 코드 생성; 검색 & 발견 | Interrupt talk, 2025; Blog post, 2025; Blog post, 2024 | |
| Minimal | E-commerce | 고객 지원 | Case study, 2025 |
| Modern Treasury | Fintech | GenAI 임베디드 제품 경험 | Video story, 2025 |
| Monday | Software & Technology | GenAI 임베디드 제품 경험 | Interrupt talk, 2025 |
| Morningstar | Financial Services | 리서치 & 요약 | Video story, 2025 |
| OpenRecovery | Healthcare | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Case study, 2024 |
| Pigment | Fintech | GenAI 임베디드 제품 경험 | Video story, 2025 |
| Prosper | Fintech | 고객 지원 | Video story, 2025 |
| Qodo | Software & Technology (GenAI Native) | 코드 생성 | Blog post, 2025 |
| Rakuten | E-commerce / Fintech | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Video story, 2025; Blog post, 2025 |
| Replit | Software & Technology | 코드 생성 | Blog post, 2024; Breakout agent story, 2024; Fireside chat video, 2024 |
| Rexera | Real Estate (GenAI Native) | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Case study, 2024 |
| Abu Dhabi Government | Government | 검색 | Case study, 2025 |
| Tradestack | Software & Technology (GenAI Native) | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Case study, 2024 |
| Uber | Transportation | 개발자 생산성; 코드 생성 | Interrupt talk, 2025; Presentation, 2024; Video, 2024 |
| Unify | Software & Technology (GenAI Native) | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Interrupt talk, 2025; Blog post, 2024 |
| Vizient | Healthcare | 도메인 특화 작업용 코파일럿 | Video story, 2025; Case study, 2025 |
| Vodafone | Telecommunications | 코드 생성; 내부 검색 | Case study, 2025 |
| WebToon | Media & Entertainment | 데이터 추출 | Case study, 2025 |
| 11x | Software & Technology (GenAI Native) | 리서치 & 아웃리치 | Interrupt talk, 2025 |
더 알아보기 (Learn more)
- LangGraph란? — LangGraph 기초
- LangGraph 사례 발표 (Interrupt) — 회사 사례 인터뷰
- LangChain 블로그 — 최신 사례 포스트