PostgreSQL용 Openflow 커넥터: 데이터 매핑
PostgreSQL용 Openflow 커넥터: 데이터 매핑
이 문서에서는 PostgreSQL 데이터 유형이 Snowflake 데이터 유형으로 매핑되는 방식을 설명합니다.
출처: Snowflake 문서
본문
PostgreSQL→Snowflake 데이터 유형 매핑
다음 표는 데이터 복제 시 PostgreSQL 데이터 유형이 Snowflake 데이터 유형으로 매핑되는 방식을 보여줍니다.
| PostgreSQL 유형 | Snowflake 유형 | 참고 |
|---|---|---|
| SMALLINT / INT2 | INT | |
| INTEGER / INT / INT4 | INT | |
| BIGINT / INT8 | INT | |
| SMALLSERIAL / SERIAL2 | INT | |
| SERIAL / SERIAL4 | INT | |
| BIGSERIAL / SERIAL8 | INT | |
| NUMERIC / DECIMAL | NUMBER | 배율과 정밀도는 Snowflake 제한 내에서 보존됨. 음의 배율은 조정된 정밀도로 배율 0으로 변환됨 |
| REAL / FLOAT4 | FLOAT | |
| DOUBLE PRECISION / FLOAT8 | FLOAT | |
| MONEY | FLOAT | |
| BOOLEAN / BOOL | BOOLEAN | |
| CHARACTER / CHAR / BPCHAR | TEXT | |
| CHARACTER VARYING / VARCHAR | TEXT | 기본적으로 최대 16 MB 지원 |
| TEXT | TEXT | 기본적으로 최대 16 MB 지원 |
| BYTEA | BINARY | 기본적으로 최대 8 MB 지원 |
| DATE | DATE | |
| TIME / TIME WITHOUT TIME ZONE | TIME | |
| TIME WITH TIME ZONE / TIMETZ | TIMESTAMP_TZ | |
| TIMESTAMP / TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE | TIMESTAMP_NTZ | |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE / TIMESTAMPTZ | TIMESTAMP_LTZ | |
| INTERVAL | TEXT | |
| JSON | VARIANT | 기본적으로 최대 16 MB 지원 |
| JSONB | VARIANT | 기본적으로 최대 16 MB 지원 |
| UUID | TEXT | |
| XML | TEXT | 기본적으로 최대 16 MB 지원 |
| BIT | TEXT | |
| BIT VARYING / VARBIT | TEXT | |
| POINT | TEXT | |
| LINE | TEXT | |
| LSEG | TEXT | |
| BOX | TEXT | |
| PATH | TEXT | |
| POLYGON | TEXT | |
| CIRCLE | TEXT | |
| CIDR | TEXT | |
| INET | TEXT | |
| MACADDR | TEXT | |
| MACADDR8 | TEXT | |
| TSVECTOR | TEXT | |
| TSQUERY | TEXT | |
| PG_LSN | TEXT |
참고: 이 표에서 기본 크기 제한(8 MB / 16 MB)이 있는 유형은 한도를 높일 수 있습니다. 자세한 내용은 'Oversized values'를 참조하세요.
참고: 이 표에 나열되지 않은 PostgreSQL 데이터 유형은 기본적으로 TEXT로 매핑됩니다.