S3 Vectors의 AWS 리전, 엔드포인트 및 할당량
S3 Vectors의 AWS 리전, 엔드포인트 및 할당량 (AWS Regions, endpoints, and quotas for S3 Vectors)
다음 섹션에서는 Amazon S3 Vectors에 대해 지원되는 AWS 리전과 서비스 할당량을 설명해요.
S3 Vectors AWS 리전 및 엔드포인트 (S3 Vectors AWS Regions and endpoints)
Amazon S3 Vectors는 현재 다음 AWS 리전에서 사용할 수 있어요. AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 엔드포인트를 사용해요. AWS 서비스 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 AWS General Reference의 AWS service endpoints을 참고하세요. 더 많은 Amazon S3 엔드포인트 정보는 AWS General Reference의 Amazon S3 endpoints and quotas를 참고하세요.
S3 Vectors 엔드포인트는 IPv6와 IPv4 모두에서 요청을 지원하는 듀얼 스택(dual-stack) 엔드포인트예요.
S3 Vectors는 AWS PrivateLink 인터페이스 엔드포인트로 프라이빗 연결을 지원해요. 자세한 내용은 S3 Vectors용 VPC 엔드포인트를 참고하세요.
S3 Vectors AWS 리전 및 엔드포인트
| 리전 이름 (Region Name) | 리전 (Region) | 엔드포인트 (Endpoint) | 프로토콜 (Protocol) | 서명 버전 지원 (Signature Version(s) Support) |
|---|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | af-south-1 | s3vectors.af-south-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | ap-east-1 | s3vectors.ap-east-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 | s3vectors.ap-south-2.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Jakarta) | ap-southeast-3 | s3vectors.ap-southeast-3.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Malaysia) | ap-southeast-5 | s3vectors.ap-southeast-5.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Melbourne) | ap-southeast-4 | s3vectors.ap-southeast-4.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | s3vectors.ap-south-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (New Zealand) | ap-southeast-6 | s3vectors.ap-southeast-6.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 | s3vectors.ap-northeast-3.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | s3vectors.ap-northeast-2.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | s3vectors.ap-southeast-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | s3vectors.ap-southeast-2.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Taipei) | ap-east-2 | s3vectors.ap-east-2.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Thailand) | ap-southeast-7 | s3vectors.ap-southeast-7.api.aws | HTTPS | 4 |
| Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | s3vectors.ap-northeast-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| AWS European Sovereign Cloud (Germany) | eusc-de-east-1 | s3vectors.eusc-de-east-1.api.amazonwebservices.eu | HTTPS | 4 |
| AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 | s3vectors.us-gov-east-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | s3vectors.us-gov-west-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| Canada (Central) | ca-central-1 | s3vectors.ca-central-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| Canada West (Calgary) | ca-west-1 | s3vectors.ca-west-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | s3vectors.eu-central-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| Europe (Ireland) | eu-west-1 | s3vectors.eu-west-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| Europe (London) | eu-west-2 | s3vectors.eu-west-2.api.aws | HTTPS | 4 |
| Europe (Milan) | eu-south-1 | s3vectors.eu-south-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| Europe (Paris) | eu-west-3 | s3vectors.eu-west-3.api.aws | HTTPS | 4 |
| Europe (Spain) | eu-south-2 | s3vectors.eu-south-2.api.aws | HTTPS | 4 |
| Europe (Stockholm) | eu-north-1 | s3vectors.eu-north-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| Europe (Zurich) | eu-central-2 | s3vectors.eu-central-2.api.aws | HTTPS | 4 |
| Mexico (Central) | mx-central-1 | s3vectors.mx-central-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| South America (Sao Paulo) | sa-east-1 | s3vectors.sa-east-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| US East (N. Virginia) | us-east-1 | s3vectors.us-east-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| US East (Ohio) | us-east-2 | s3vectors.us-east-2.api.aws | HTTPS | 4 |
| US West (N. California) | us-west-1 | s3vectors.us-west-1.api.aws | HTTPS | 4 |
| US West (Oregon) | us-west-2 | s3vectors.us-west-2.api.aws | HTTPS | 4 |
S3 Vectors 서비스 할당량 (S3 Vectors service quotas)
할당량(quota)은 제한(limit)이라고도 하며, 여러분의 AWS 계정에 대한 서비스 리소스나 작업의 최대 수예요. 이 제한이 S3 Vectors 리소스의 서비스 할당량이에요.
S3 Vectors에 적용되는 자세한 제한은 제한 사항을 참고하세요.
달리 명시되지 않는 한 각 할당량은 AWS 리전별로 적용돼요. 일부 할당량은 증가를 요청할 수 있고, 다른 할당량은 증가할 수 없어요. 할당량 증가를 요청하는 방법에 대한 자세한 내용은 Service Quotas User Guide의 Requesting a quota increase를 참고하세요. 더 많은 Amazon S3 할당량 정보는 AWS General Reference의 Amazon S3 endpoints and quotas를 참고하세요.