Amazon RDS용 ARN 구성하기
Amazon RDS용 ARN 구성하기
Amazon Web Services에서 생성된 리소스는 각각 Amazon 리소스 이름(ARN)으로 고유하게 식별되죠. RDS 리소스의 ARN을 직접 구성해야 할 때 아래 구문을 사용하면 돼요.
출처: 문서
본문
Amazon Web Services에서 생성된 리소스는 각각 Amazon 리소스 이름(ARN)으로 고유하게 식별돼요. 다음 구문을 사용해 Amazon RDS 리소스의 ARN을 구성할 수 있어요.
arn:aws:rds:<region>:<account-id>:<resource-type>:<resource-name>
리전별 RDS 엔드포인트는 다음과 같아요(호스트 이름과 프로토콜).
| 리전 이름 | 리전 코드 | 엔드포인트 | 프로토콜 |
|---|---|---|---|
| US East (Ohio) | us-east-2 | rds.us-east-2.amazonaws.com, rds-fips.us-east-2.api.aws, rds.us-east-2.api.aws, rds-fips.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
| US East (N. Virginia) | us-east-1 | rds.us-east-1.amazonaws.com, rds-fips.us-east-1.api.aws, rds-fips.us-east-1.amazonaws.com, rds.us-east-1.api.aws | HTTPS |
| US West (N. California) | us-west-1 | rds.us-west-1.amazonaws.com, rds.us-west-1.api.aws, rds-fips.us-west-1.amazonaws.com, rds-fips.us-west-1.api.aws | HTTPS |
| US West (Oregon) | us-west-2 | rds.us-west-2.amazonaws.com, rds-fips.us-west-2.amazonaws.com, rds.us-west-2.api.aws, rds-fips.us-west-2.api.aws | HTTPS |
| Africa (Cape Town) | af-south-1 | rds.af-south-1.amazonaws.com, rds.af-south-1.api.aws | HTTPS |
| Asia Pacific (Hong Kong) | ap-east-1 | rds.ap-east-1.amazonaws.com, rds.ap-east-1.api.aws | HTTPS |
| Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 | rds.ap-south-2.amazonaws.com, rds.ap-south-2.api.aws | HTTPS |
| Asia Pacific (Jakarta) | ap-southeast-3 | rds.ap-southeast-3.amazonaws.com, rds.ap-southeast-3.api.aws | HTTPS |
| Asia Pacific (Malaysia) | ap-southeast-5 | rds.ap-southeast-5.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacific (Melbourne) | ap-southeast-4 | rds.ap-southeast-4.amazonaws.com, rds.ap-southeast-4.api.aws | HTTPS |
| Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | rds.ap-south-1.amazonaws.com, rds.ap-south-1.api.aws | HTTPS |
| Asia Pacific (New Zealand) | ap-southeast-6 | rds.ap-southeast-6.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 | rds.ap-northeast-3.amazonaws.com, rds.ap-northeast-3.api.aws | HTTPS |
| Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | rds.ap-northeast-2.amazonaws.com, rds.ap-northeast-2.api.aws | HTTPS |
| Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | rds.ap-southeast-1.amazonaws.com, rds.ap-southeast-1.api.aws | HTTPS |
| Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | rds.ap-southeast-2.amazonaws.com, rds.ap-southeast-2.api.aws | HTTPS |
| Asia Pacific (Taipei) | ap-east-2 | rds.ap-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacific (Thailand) | ap-southeast-7 | rds.ap-southeast-7.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | rds.ap-northeast-1.amazonaws.com, rds.ap-northeast-1.api.aws | HTTPS |
| Canada (Central) | ca-central-1 | rds.ca-central-1.amazonaws.com, rds.ca-central-1.api.aws, rds-fips.ca-central-1.api.aws, rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Canada West (Calgary) | ca-west-1 | rds.ca-west-1.amazonaws.com, rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | rds.eu-central-1.amazonaws.com, rds.eu-central-1.api.aws | HTTPS |
| Europe (Ireland) | eu-west-1 | rds.eu-west-1.amazonaws.com, rds.eu-west-1.api.aws | HTTPS |
| Europe (London) | eu-west-2 | rds.eu-west-2.amazonaws.com, rds.eu-west-2.api.aws | HTTPS |
| Europe (Milan) | eu-south-1 | rds.eu-south-1.amazonaws.com, rds.eu-south-1.api.aws | HTTPS |
| Europe (Paris) | eu-west-3 | rds.eu-west-3.amazonaws.com, rds.eu-west-3.api.aws | HTTPS |
| Europe (Spain) | eu-south-2 | rds.eu-south-2.amazonaws.com, rds.eu-south-2.api.aws | HTTPS |
| Europe (Stockholm) | eu-north-1 | rds.eu-north-1.amazonaws.com, rds.eu-north-1.api.aws | HTTPS |
| Europe (Zurich) | eu-central-2 | rds.eu-central-2.amazonaws.com, rds.eu-central-2.api.aws | HTTPS |
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | rds.il-central-1.amazonaws.com, rds.il-central-1.api.aws | HTTPS |
| Mexico (Central) | mx-central-1 | rds.mx-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Middle East (Bahrain) | me-south-1 | rds.me-south-1.amazonaws.com, rds.me-south-1.api.aws | HTTPS |
| Middle East (UAE) | me-central-1 | rds.me-central-1.amazonaws.com, rds.me-central-1.api.aws | HTTPS |
| South America (São Paulo) | sa-east-1 | rds.sa-east-1.amazonaws.com, rds.sa-east-1.api.aws | HTTPS |
| AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 | rds.us-gov-east-1.amazonaws.com, rds.us-gov-east-1.api.aws | HTTPS |
| AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | rds.us-gov-west-1.amazonaws.com, rds.us-gov-west-1.api.aws | HTTPS |
다음 표는 특정 Amazon RDS 리소스 유형의 ARN을 구성할 때 사용해야 하는 형식을 보여줘요.
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| DB 인스턴스 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:db:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:db:my-mysql-instance-1
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| DB 클러스터 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:cluster:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:cluster:my-aurora-cluster-1
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| 이벤트 구독 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:es:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:es:my-subscription
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| DB 옵션 그룹 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:og:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:og:my-og
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| DB 파라미터 그룹 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:pg:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:pg:my-param-enable-logs
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| DB 클러스터 파라미터 그룹 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:cluster-pg:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:cluster-pg:my-cluster-param-timezone
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| 예약 DB 인스턴스 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:ri:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:ri:my-reserved-postgresql
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| DB 보안 그룹 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:secgrp:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:secgrp:my-public
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| 자동 DB 스냅샷 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:snapshot:rds:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:snapshot:rds:my-mysql-db-2019-07-22-07-23
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| 자동 DB 클러스터 스냅샷 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:cluster-snapshot:rds:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:cluster-snapshot:rds:my-aurora-cluster-2019-07-22-16-16
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| 수동 DB 스냅샷 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:snapshot:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:snapshot:my-mysql-db-snap
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| 수동 DB 클러스터 스냅샷 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:cluster-snapshot:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:cluster-snapshot:my-aurora-cluster-snap
| 리소스 유형 | ARN 형식 |
|---|---|
| DB 서브넷 그룹 | arn:aws:rds:<region>:<account-id>:subgrp:<resource-name> |
예를 들어:
arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:subgrp:my-subnet-10